よこぶきの郷  
先頭ページ 施設概要 料金ご案内

令和6年度8月改定


利用料金表

単位/円

項目 介護度 所得区分 介護費 居住費 食費 合計 30日換算








3






第1段階 828 880 300 2,008 60,240円
第2段階 828 880 390 2,098 62,940円
第3段階 828 1,370 650 2,848 85,440円
第3段階 828 1,370 1,360 3,558 106,740円
第4段階 828 2,066 1,445 4,339 130,170円
2割負担 1,656 2,066 1,445 5,167 155,010円
3割負担 2,484 2,066 1,445 5,995 179,850円



4






第1段階 901 880 300 2,018 62,430円
第2段階 901 880 390 2,171 65,130円
第3段階 901 1,370 650 2,921 87,630円
第3段階 901 1,370 1,360 3,631 108,930円
第4段階 901 2,066 1,445 4,412 132,360円
2割負担 1,802 2,066 1,445 5,313 159,390円
3割負担 2,703 2,066 1,445 6,214 186,420円



5






第1段階 971 880 300 2,151 64,530円
第2段階 971 880 390 2,241 67,230円
第3段階 971 1,370 650 2,991 89,730円
第3段階 971 1,370 1,360 3,701 111,030円
第4段階 971 2,066 1,445 4,482 134,460円
2割負担 1,942 2,066 1,445 5,453 163,590円
3割負担 2,913 2,066 1,445 6,424 192,720円
初期加算 30 入所より30日間
看護体制加算(T) 12 常勤看護師配置
サービス提供強化加算V 6 勤続7年以上の介護職員の割合が30%以上
療養食加算 6 療養食の1回の提供につき
処遇改善加算(T) 14% 介護費 加算額につき
※入所期間中に入院または外泊した期間の取り扱いについては、1ヶ月に6日(連続して7泊複数の月にまたがる場合は12泊)を限度とし上記の金額に換えて1日246円が必要となります。

 

地域密着型介護老人福祉施設よこぶきの郷利用料金表(PDF)


特別養護老人ホームよこぶき荘 / 短期入所生活・介護予防生活 利用料基本料金表

 

先頭ページ 施設概要 料金ご案内