よこぶき荘  
先頭ページ 介護サービス 施設ご案内 歳時記 料金ご案内 公開情報

令和4年度10月改定

特別養護老人ホームよこぶき荘利用料金表

単位/円

項目 介護度 所得区分 介護費 居住費 食費 合計 30日換算








3






第1段階 712 0 300 1,012 30,360円
第2段階 712 370 390 1,472 44,160円
第3段階 712 370 650 1,732 51,960円
第3段階 712 370 1,360 2,442 73,260円
第4段階 712 855 1,445 3,012 90,360円
2割負担 1,424 855 1,445 3,724 111,720円
3割負担 2,136 855 1,445 4,436 133,080円



4






第1段階 780 0 300 1,080 32,400円
第2段階 780 370 390 1,540 46,200円
第3段階 780 370 650 1,800 54,000円
第3段階 780 370 1,360 2,510 75300円
第4段階 780 855 1,445 3,080 92,400円
2割負担 1,560 855 1,445 3,860 115,800円
3割負担 2,340 855 1,445 4,640 139,200円



5






第1段階 847 0 300 1,147 34,410円
第2段階 847 370 390 1,607 48,210円
第3段階 847 370 650 1,867 56,010円
第3段階 847 370 1,360 2,577 77,310円
第4段階 847 855 1,445 3,147 94,410円
2割負担 1,694 855 1,445 3,994 119,820円
3割負担 2,541 855 1,445 4,841 145,230円
初期加算 30 入所より30日間
夜勤職員配置加算 13 夜勤時間帯人員基準以上の職員配置
看護体制加算(T) 4 常勤看護師配置
日常生活継続支援加算 36 要介護状態・認知症割合・介護福祉士基準以上
療養食加算 6 療養食の1回の提供につき
処遇改善加算T 8.30% 介護費 加算額につき
特定処遇改善加算T 2.70% 介護費 加算額につき
ベースアップ等支援加算 1.60% 介護費 加算額につき
※入所期間中に入院または外泊した期間の取り扱いについては、1ヶ月に6日(連続して7泊複数の月にまたがる場合は12泊)を限度とし上記の金額に換えて1日246円が必要となります。
 

令和4年度10月改定
短期入所生活・介護予防生活・利用料基本料金表

利用料金が介護保険から給付される場合(9割給付・8割給付・7割給付) 介護保険負担割合証を提出ください
    介護サービス費 サービス提供
体制強化加算
特定処遇
配置加算
介護 職員
処遇改善加算
ベースアップ
等支援加算
滞在費 食材費
1日
費用1日当たり
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)  
要介護1 1割 596 22 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 2,993円
2割 1,192 44 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 3,680円
3割 1,788 66 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 4,383円
要介護2 1割 665 22 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 3,072円
2割 1,330 44 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 3,844円
3割 1,995 66 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 4,616円
要介護3 1割 737 22 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 3,152円
2割 1,474 44 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 4,004円
3割 2,211 66 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 4,858円
要介護4 1割 806 22 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 3,230円
2割 1,612 44 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 4,160円
3割 2,418 66 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 5,092円
要介護5 1割 874 22 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 3,308円
2割 1,748 44 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 4,313円
3割 2,622 66 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 5,321円
要介護 [(a)+(b)]×(c)+[(a)+(b)]×(d)+[(a)+(b)]×(e)+[(f)+(g)]=1日の合計

    介護サービス費 サービス提供
体制強化加算
特定処遇
配置加算
介護 職員
処遇改善加算
ベースアップ
等支援加算
滞在費 食材費
1日
費用1日当たり
  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)  
要支援5 1割 446 22 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 2,824円
2割 892 44 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 3,352円
3割 1,338 66 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 3,877円
要支援6 1割 555 22 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 2,947円
2割 1,110 44 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 3,596円
3割 1,665 66 27/1000 83/1000 16/1000 855 1,445 4,244円
介護予防 [(a)+(b)]×(c)+[(a)+(b)]×(d)+[(a)+(b)]×(e)+[(f)+(g)]=1日の合計


【食費】 朝食464円 昼食517円 夕食464円 【滞在費・多床室」 855円
利用者負担段階区分 1日あたりの食費 1日あたりの滞在費・多床室
第1段階 300円 0円
第2段階 600円 370円
第3段階(1) 1,000円 370円
第3段階(2) 1,300円 370円
第4段階 1,445円 855円
食材費+調理費1日当たり 1,445円
但し、入退所日及び外出等により1日3食をとらない場合は、1食毎に設定した料金の合計額をお支払いいただきます
※食費・居住費については、利用者負担第1段階から第3段階までに該当する方は負担が軽減されますが
 
「介護保険負担限度額認定証」のご提示が必要になります。

【送迎加算】
加算項目種類   費 用 摘 要
送迎加算 1割 184円 利用者の心身状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して1回(片道)左記の額
2割 368円
3割 552円


その他の料金・理美容費実費、趣味活動・行事の費用等は自己負担となります
 

令和4年度10月改定

地域密着型よこぶきデイ 料金表


(1)利用料(通常規模) 1割負担の方
介護度 介護サービス費 入浴 サービス提供体制強化加算 中重度ケア体制加算 食事代 1日の利用料金合計
介護1 750 40・55 22/回   500 2,312円・2,327円
介護2 887 2,449円・2,464円
介護3 1,028 2,590円・2,605円
介護4 1,168 2,730円・2,745円
介護5 1,308 2,870円・2,885円

(2)利用料(通常規模) 2割負担の方
介護度 介護サービス費 入浴 サービス提供体制強化加算 中重度ケア体制加算 食事代 1日の利用料金合計
介護1 1,500 80・110 44/回   500 3,124円・3,154円
介護2 1,774 3,398円・3,328円
介護3 2,056 3,680円・3,610円
介護4 2,336 3,960円・3,990円
介護5 2,616 4,240円・4,270円

(3)利用料(通常規模) 3割負担の方
介護度 介護サービス費 入浴 サービス提供体制強化加算 中重度ケア体制加算 食事代 1日の利用料金合計
介護1 2,250 120・165 54/回   500 3,936円・3,981円
介護2 2,661 4,347円・4,392円
介護3 3,084 4,770円・4,815円
介護4 3,504 5,190円・5,235円
介護5 3,924 5,610円・5,655円
※サービスを提供する対象地域以外の方につきましては、介護サービス費に対し中山間地域等提供加算の5%が加算されます。1ヶ月の利用料の合計(但し食事代を除く)に対し5.9%%の処遇改善加算、1.2%の特定処遇改善加算、1.1%のベースアップ等支援加算が加算されます。

(4)利用料(総合事業) (上段は1割負担、中断は2割負担、下段は3割負担の方)

介護度   介護サービス費 サービス提供体制強化加算 食事代
要支援1 1割 1,647 72 500/回
2割 3,294 144
3割 4,941 216
要支援2 1割 3,377 144
2割 6,754 288
3割 10,131 432
 
(5)その他
 上記の他、おむつ代、バスハイク等の行事にかかる費用等は、自己負担となります。

令和4年度10月改定

地域密着型介護老人福祉施設よこぶきの郷利用料金表

単位/円

介護度 所得区分 介護費 居住費 食費 合計 30日換算



3






第1段階 803 820 300 1,923 57,690円
第2段階 803 820 390 2,013 60,390円
第3段階 803 1,310 650 2,763 82,890円
第3段階 803 1,310 1,360 3,473 104,190円
第4段階 803 2,006 1,445 4,254 127,620円
2割負担 1,606 2,006 1,445 5,057 151,710円
3割負担 2,409 2,006 1,445 5,860 175,800円



4






第1段階 874 820 300 1,994 59,820円
第2段階 874 820 390 2,084 62,520円
第3段階 874 1,310 650 2,834 85,020円
第3段階 874 1,310 1,360 3,544 106,320円
第4段階 874 2,006 1,445 4,325 129,750円
2割負担 1,748 2,006 1,445 5,199 155,970円
3割負担 2,622 2,006 1,445 6,073 182,190円



5






第1段階 942 820 300 2,062 61,860円
第2段階 942 820 390 2,152 64,560円
第3段階 942 1,310 650 2,902 87,060円
第3段階 942 1,310 1,360 3,612 108,360円
第4段階 942 2,006 1,445 4,393 131,790円
2割負担 1,884 2,006 1,445 5,335 160,050円
3割負担 2,826 2,006 1,445 6,277 188,310円
初期加算 30 入所より30日間
看護体制加算T 12 常勤看護師配置
サービス提供加算V 6 勤続7年以上の介護職員の割合が30%以上
療養食加算 6 療養食1回の提供につき
処遇改善加算T 8.30% 介護費 加算額につき
特定処遇改善加算T 2.30% 介護費 加算額につき
ベースアップ等支援加算 1.6% 介護費 加算額につき

先頭ページ 介護サービス 施設ご案内 歳時記 料金ご案内 公開情報