よこぶきの郷  
先頭ページ 施設概要 料金ご案内

令和3年度8月改定


利用料金表

単位/円

項目 介護度 所得区分 介護費 居住費 食費 合計 30日換算








3






第1段階 803 820 300 1,923 57,690円
第2段階 803 820 390 2,013 60,390円
第3段階 803 1,310 650 2,763 82,890円
第3段階 803 1,310 1,360 3,473 104,190円
第4段階 803 2,006 1,445 4,254 127,620円
2割負担 1,606 2,006 1,445 5,057 151,710円
3割負担 2,409 2,006 1,445 5,860 175,800円



4






第1段階 874 820 300 1,994 59,820円
第2段階 874 820 390 2,084 62,520円
第3段階 874 1,310 650 2,834 85,020円
第3段階 874 1,310 1,360 3,544 106,320円
第4段階 874 2,006 1,445 4,325 129,750円
2割負担 1,748 2,006 1,445 5,199 155,970円
3割負担 2,622 2,006 1,445 6,073 182,190円



5






第1段階 942 820 300 2,062 61,860円
第2段階 942 820 390 2,152 64,560円
第3段階 942 1,310 650 2,902 87,060円
第3段階 942 1,310 1,360 3,612 108,360円
第4段階 942 2,006 1,445 4,393 131,790円
2割負担 1,884 2,006 1,445 5,335 160,050円
3割負担 2,826 2,006 1,445 6,277 188,310円
初期加算 30 入所より30日間
看護体制加算(T) 12 常勤看護師配置
サービス提供強化加算V 6 勤続7年以上の介護職員の割合が30%以上
療養食加算 6 療養食の1回の提供につき
処遇改善加算(T) 8.30% 介護費 加算額につき
特定処遇改善加算(U) 2.70% 介護費 加算額につき
※入所期間中に入院または外泊した期間の取り扱いについては、1ヶ月に6日(連続して7泊複数の月にまたがる場合は12泊)を限度とし上記の金額に換えて1日246円が必要となります。

よこぶきの郷利用料金表 (97KB)

先頭ページ 施設概要 料金ご案内